30,00€
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
- V0785 m/sΕ01541 JMRD162 μ
- Βάρος σφαίρας 5,0 γρ
- Βάρος σφαίρας (gr)77 γρ
- Χωρίς μόλυβδο Οχι
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
- Κατάλληλο για Μεγάλου διαμετρήματος 300μ
- Ακρίβεια / Μεγάλη εμβέλεια
Βλητικά αποτελέσματα
Μήκος κάννης 600 χλστ
Εύρος | Ταχύτητα |
---|---|
0 μ | 785 m/s |
50 μ | 746 m/s |
100 μ | 708 m/s |
150 μ | 672 m/s |
200 μ | 637 m/s |
250 μ | 602 m/s |
300 μ | 596 m/s |
Εύρος | Ενέργεια |
---|---|
0 μ | 1541 J |
50 μ | 1391 J |
100 μ | 1253 J |
150 μ | 1129 J |
200 μ | 1014 J |
250 μ | 906 J |
300 μ | 809 J |
Εύρος | MRD 100 m |
---|---|
50 μ | -0,3 |
100 μ | ⊕ |
150 μ | -4.6 |
200 μ | -14.6 |
250 μ | -30,7 |
300 μ | -53,6 |
Εύρος | MRD 162 μ |
---|---|
50 μ | 1.7 |
100 μ | 4 |
150 μ | 1.4 |
200 μ | -6.6 |
250 μ | -20,7 |
300 μ | -41,6 |
Τεχνικά Χαρακτηριστικά | |
SKU | 2411868 |
Διαμέτρημα | .223 REM |
Ενέργεια (J) | 1253 @ 100m |
Μήκος Κάννης | 600 mm |
Ταχύτητα (m/s) | 708 @ 100m |
Τμχ ανά Κουτί | 20 |
Τύπος Σφαίρας | OTM |
Τύπος Χρήσης | IPSC, Target Shooting |
Beretta Group
Η Beretta Holding έχει την έδρα της στο Λουξεμβούργο. Είναι εταιρεία συμμετοχών του ιταλικού βιομηχανικού ομίλου και συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα σε 26 εταιρείες. Οι εταιρείες που συμμετέχουν περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων Beretta, Benelli, Sako και Steiner.